| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
18.00 € | 16.00 € | 14.00 € | 30.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
23.00 € | 20.00 € | 17.00 € | 32.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
23.00 € | 20.00 € | 17.00 € | 32.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
25.00 € | 22.00 € | 19.00 € | 32.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
25.00 € | 22.00 € | 19.00 € | 32.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
25.00 € | 22.00 € | 19.00 € | 32.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
27.00 € | 24.00 € | 21.00 € | 33.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
29.00 € | 26.00 € | 23.00 € | 35.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
29.00 € | 26.00 € | 23.00 € | 35.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
29.00 € | 26.00 € | 23.00 € | 35.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
29.00 € | 26.00 € | 23.00 € | 35.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
29.00 € | 26.00 € | 23.00 € | 35.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
30.00 € | 27.00 € | 24.00 € | 38.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
30.00 € | 27.00 € | 24.00 € | 38.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
30.00 € | 27.00 € | 24.00 € | 38.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
32.00 € | 29.00 € | 26.00 € | 40.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
| Period in days | |||||
| 2-7 | 8-15 | 16-29 | 1 | Monthly Price | |
32.00 € | 29.00 € | 26.00 € | 40.00 € | Ask | |
| Deposit 150 € | |||||
- unlimited mileage
- full insurance
- vignette
- free delivery to any part of Sofia from Monday till Friday (08:00 - 22:00h) for rental periods at least 2 days.
The rental period should be at least 24 hours.
The fuel is not included in the price.
For credit card payments - 4% extra charge.